位置 | 選手 | チーム | 年俸 |
---|---|---|---|
合計 | 6億7510万 | ||
GK | 北野 貴之 | 新潟 | 5530万 |
DF | シジクレイ | G大阪 | 9880万 |
DF | 内田 潤 | 新潟 | 2880万 |
DF | 千代反田 充 | 新潟 | 5370万 |
DF | 岩政 大樹 | 鹿島 | 9240万 |
MF | 遠藤 保仁(C) | G大阪 | 9750万 |
MF | 野沢 拓也 | 鹿島 | 4970万 |
MF | 坂本 将貴 | 新潟 | 2710万 |
MF | 中村 憲剛 | 川崎 | 6240万 |
MF | 千葉 和彦 | 新潟 | 1400万 |
FW | ジュニーニョ | 川崎 | 9540万 |
今節は簡単でしょ。ガンバ、鹿島、新潟、川崎が順当に勝つ、というか、勝たなきゃ困る。最近はお金が余ってきたので、ジュニーニョ、岩政、シジクレイあたりをちゃんと使えるのが嬉しい。まあ、メンバーが固定しつつあるということでもあるんだけど。
0 件のコメント:
コメントを投稿