位置 | 選手 | チーム | ボーナス | fp |
---|---|---|---|---|
合計 | 31fp | 74fp | ||
GK | 南 雄太 | 柏 | 1fp | 4fp |
DF | 샮ꆡ췎쪿 | 柏 | -1fp | 3fp |
DF | 竹内 彬 | 4fp | 9fp | |
DF | 阿部 翔平 | 1fp | 6fp | |
MF | 小笠原 満男 | 鹿島 | 1fp | 3fp |
MF | 遠藤 保仁(C) | G大阪 | 6fp | 10fp |
MF | 梅崎 司 | 浦和 | 1fp | 3fp |
MF | 安田 理大 | G大阪 | 5fp | 9fp |
MF | 小川 佳純 | 1fp | 5fp | |
FW | バレー | G大阪 | 3fp | 6fp |
FW | エジミウソン | 浦和 | 3fp | 6fp |
全然駄目だった。攻撃陣をガンバ、守備陣を横浜FM、中盤に安い浦和の選手を起用したのだが、ガンバがまさかの無得点、横浜FMは勝ったが1失点。今年のルールだと、無失点じゃないと全然おいしくない。やっぱり、鹿島で固めるのが良さそうだな。
0 件のコメント:
コメントを投稿