位置 | 選手 | チーム | 年俸 |
---|---|---|---|
合計 | 4億9320万 | ||
GK | 櫛野 亮 | 名古屋 | 2110万 |
DF | 増川 隆洋 | 名古屋 | 5330万 |
DF | 内田 篤人 | 鹿島 | 3400万 |
DF | 竹内 彬 | 名古屋 | 1190万 |
DF | 阿部 翔平 | 名古屋 | 860万 |
MF | 大森 征之 | 名古屋 | 4260万 |
MF | 遠藤 保仁(C) | G大阪 | 1億1910万 |
MF | ポンテ | 浦和 | 7520万 |
MF | 工藤 浩平 | 千葉 | 1320万 |
MF | マギヌン | 川崎 | 4520万 |
FW | ウェズレイ | 広島 | 6900万 |
耐える節と言っておきながら、DFとGKは名古屋で固めるという、なかなかギャンプルな編成。今の大宮の攻撃陣はかなり不調、さらに小林大悟、吉原宏太がいないということで、名古屋の完封は間違いないでしょう。他は、無難で耐える感じで。ガンバは相性の悪いアウェーの新潟だが、遠藤はボーナスを稼いてくれるだろうと思ってキャプテン。
0 件のコメント:
コメントを投稿